新闻中心
箱式气氛实验炉
2022-08-15 19:28:49 浏览:770 次 作者:超级管理员 来源:本站
产品用途:箱式气氛炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、质量检测之用。可根据用户需要设计制造殊规格产品。
温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
炉内温场均匀性 | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S | 铂铑铂B | 铂铑铂B | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 | |||||
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
【箱式气氛实验炉】
本文链接:https://www.sysmfl.com/new/478.html
tags:
相关推荐
-
箱式马弗炉工作原理郑州安晟科学仪器有限公司-马弗炉|管式炉|箱式炉|升降炉|台车炉|实验炉生产厂家
箱式马弗炉的工作原理如下:它主要通过电加热元件(如电阻丝、硅碳棒等)作为热源···...
04
2024-06-04 -
想式马弗炉结构
箱式马弗炉的结构通常包括以下几个主要部分:**外壳**:一般由金属材质制成,···...
04
2024-06-04 -
箱式马弗炉是什么
箱式马弗炉是一种常见的热处理设备。它具有以下特点:- **结构紧凑**:外形···...
04
2024-06-04 -
马弗炉PID参数调整需要考虑哪些因素?
在调整马弗炉 PID 参数时,需要考虑以下因素:**系统响应特性**:包括升···...
04
2024-06-04 -
推荐一些马弗炉PID参数调整的经验值
以下是一些常见的马弗炉 PID 参数调整的经验值供参考,但具体还需根据实际情···...
04
2024-06-04 -
马弗炉的PID参数如何调整?
调整马弗炉的 PID 参数可以按照以下步骤进行:**比例(P)参数调整**:···...
04
2024-06-04 -
马弗炉的温度控制方式有哪些?
以下是一些常见的马弗炉温度控制方式:1. **PID 控制**:这是一种较为···...
04
2024-06-04 -
马弗炉的加热原理是什么?
马弗炉的加热原理主要基于电阻加热。马弗炉内部通常装有电阻丝或电阻带等发热元件···...
04
2024-06-04 -
马弗炉是什么设备
马弗炉是一种通用的加热设备。它具有以下特点:- **温度范围宽**:可实现较···...
04
2024-06-04 -
陶瓷纤维马弗炉和高温马弗炉在价格上有什么区别?
陶瓷纤维马弗炉和高温马弗炉在价格上通常有以下一些区别:1. **一般情况**···...
20
2024-04-20

安晟在线咨询